Hari ini (16) | Rabu Apr 23 (0) | Kamis Apr 24 (0) | Jumat Apr 25 (0) | Sabtu Apr 26 (0) | Minggu Apr 27 (0) | Senin Apr 28 (0) | Lainnya (0) |
Apr 23 07:45 | 2.01e-Croatia | 3.21Seri | 2.92e-Netherlands | 19 | |
Apr 23 07:45 | 2.09e-Argentina | 3.72Seri | 2.46e-France | 19 | |
Apr 23 08:00 | 1.36e-Portugal | 4.34Seri | 5.30e-Wales | 19 | |
Apr 23 08:00 | 1.78e-Denmark | 3.77Seri | 3.09e-Spain | 19 | |
Apr 23 08:15 | 2.08e-Croatia | 3.42Seri | 2.63e-Poland | 19 | |
Apr 23 08:15 | 1.15e-England | 6.00Seri | 8.40e-Finland | 18 | |
Apr 23 09:00 | 1.21e-France | 5.40Seri | 7.00e-Hungary | 18 | |
Apr 23 09:00 | 4.77e-Wales | 4.48Seri | 1.39e-Argentina | 19 | |
Apr 23 09:15 | 2.60e-Denmark | 3.32Seri | 2.14e-Netherlands | 19 | |
Apr 23 09:15 | 2.39e-Germany | 3.71Seri | 2.16e-Belgium | 19 | |
Apr 23 09:30 | 2.85e-Italy | 3.81Seri | 1.86e-Portugal | 19 | |
Apr 23 09:30 | 2.57e-Spain | 3.57Seri | 2.07e-Poland | 19 | |
Apr 23 10:00 | 6.20e-Wales | 5.40Seri | 1.24e-France | 18 | |
Apr 23 10:00 | 2.45e-England | 3.42Seri | 2.21e-Croatia | 19 |
Apr 23 07:45 | 2.71e-Croatia | 2.24Seri | 2.97e-Netherlands | 19 | |
Apr 23 07:45 | 2.45e-Argentina | 2.76Seri | 2.61e-France | 19 | |
Apr 23 08:00 | 2.12e-Portugal | 2.52Seri | 3.53e-Wales | 19 | |
Apr 23 08:00 | 2.36e-Denmark | 2.78Seri | 2.71e-Spain | 19 | |
Apr 23 08:15 | 2.54e-Croatia | 2.51Seri | 2.78e-Poland | 19 | |
Apr 23 08:15 | 1.53e-England | 3.07Seri | 5.80e-Finland | 18 | |
Apr 23 09:00 | 1.82e-France | 2.69Seri | 4.35e-Hungary | 18 | |
Apr 23 09:00 | 4.39e-Wales | 2.77Seri | 1.78e-Argentina | 19 | |
Apr 23 09:15 | 2.95e-Denmark | 2.48Seri | 2.44e-Netherlands | 19 | |
Apr 23 09:15 | 2.79e-Germany | 2.66Seri | 2.39e-Belgium | 19 | |
Apr 23 09:30 | 3.05e-Italy | 2.72Seri | 2.19e-Portugal | 19 | |
Apr 23 09:30 | 2.88e-Spain | 2.62Seri | 2.36e-Poland | 19 | |
Apr 23 10:00 | 5.60e-Wales | 3.41Seri | 1.47e-France | 18 | |
Apr 23 10:00 | 2.82e-England | 2.48Seri | 2.53e-Croatia | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?