ယနေ့ (25) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 6 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 7 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (0) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-7.50e-ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | 1.75+7.50e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် -vs- e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
---|---|---|
2.01225.50ဂိုးပေါ်် | 1.70225.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် -vs- e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.85224.50ဂိုးပေါ်် | 1.85224.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် -vs- e-ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.70223.50ဂိုးပေါ်် | 2.01223.50ဂိုးအောက် | 9 |
Apr 6 **:** | 1.70Boise State Broncos | 2.09Nebraska Cornhuskers | 17 | |
Apr 6 **:** | 2.21Auburn Tigers | 1.63ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | 30 | |
Apr 6 **:** | 1.36Duke Blue Devils | 3.00ဟူစတန် ကူဂါးစ် | 30 |
Apr 6 03:00 | 1.85+2.50Onyeka Okongwu | 1.99-2.50Karl Anthony Towns | 3 |
Apr 6 03:00 | 1.99-5.50Trae Young | 1.85+5.50Josh Hart | 3 | |
Apr 6 07:00 | 1.90-0.50Quentin Grimes | 1.94+0.50Anthony Edwards | 3 |
Apr 6 03:00 | 1.85-0.50Trae Young | 1.99+0.50OG Anunoby | 3 | |
Apr 6 07:00 | 1.94+0.50Quentin Grimes | 1.90-0.50Anthony Edwards | 3 |
Apr 6 03:00 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.90236.50ဂိုးပေါ်် | 1.94236.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 03:00 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- New York Knicks | ||
1.95237.00ဂိုးပေါ်် | 1.89237.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.85239.00ဂိုးပေါ်် | 1.99239.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.90239.50ဂိုးပေါ်် | 1.94239.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.86224.50ဂိုးပေါ်် | 1.98224.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.92225.00ဂိုးပေါ်် | 1.92225.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.92215.50ဂိုးပေါ်် | 1.92215.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
2.00216.00ဂိုးပေါ်် | 1.84216.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 10:30 LA Clippers -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.90220.50ဂိုးပေါ်် | 1.94220.50ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 10:30 LA Clippers -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.95221.00ဂိုးပေါ်် | 1.89221.00ဂိုးအောက် | 16 |
Apr 6 03:00 Onyeka Okongwu -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.9521.50ဂိုးပေါ်် | 1.8721.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 03:00 Trae Young -vs- Josh Hart | ||
---|---|---|
1.9117.50ဂိုးပေါ်် | 1.9117.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes -vs- Anthony Edwards | ||
1.919.50ဂိုးပေါ်် | 1.919.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 03:00 Trae Young -vs- OG Anunoby | ||
---|---|---|
1.954.50ဂိုးပေါ်် | 1.874.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes -vs- Anthony Edwards | ||
1.856.50ဂိုးပေါ်် | 1.976.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 6 03:00 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
---|---|---|
1.919.50ဂိုးပေါ်် | 1.919.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 03:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.7711.50ဂိုးပေါ်် | 2.0511.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
1.7711.50ဂိုးပေါ်် | 2.0511.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 03:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.7011.50ဂိုးပေါ်် | 2.1311.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 03:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
2.176.50ဂိုးပေါ်် | 1.676.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
2.175.50ဂိုးပေါ်် | 1.675.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 07:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
2.054.50ဂိုးပေါ်် | 1.774.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 6 03:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.672.50ဂိုးပေါ်် | 2.172.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 6 03:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.551.50ဂိုးပေါ်် | 2.361.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
2.173.50ဂိုးပေါ်် | 1.673.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 6 07:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.913.50ဂိုးပေါ်် | 1.913.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 6 **:** Boise State Broncos -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
---|---|---|
1.77153.50ဂိုးပေါ်် | 2.04153.50ဂိုးအောက် | 17 |
Apr 6 **:** Boise State Broncos -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.92155.00ဂိုးပေါ်် | 1.88155.00ဂိုးအောက် | 17 |
Apr 6 **:** Boise State Broncos -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.97155.50ဂိုးပေါ်် | 1.83155.50ဂိုးအောက် | 17 |
Apr 6 **:** Boise State Broncos -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.86154.50ဂိုးပေါ်် | 1.94154.50ဂိုးအောက် | 17 |
Apr 6 **:** Boise State Broncos -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.81154.00ဂိုးပေါ်် | 2.00154.00ဂိုးအောက် | 17 |
Apr 6 **:** Boise State Broncos -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
2.01156.00ဂိုးပေါ်် | 1.79156.00ဂိုးအောက် | 17 |
Apr 6 **:** Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
2.04161.00ဂိုးပေါ်် | 1.77161.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 **:** Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.93160.00ဂိုးပေါ်် | 1.87160.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 **:** Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.98160.50ဂိုးပေါ်် | 1.82160.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 **:** Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.88159.50ဂိုးပေါ်် | 1.92159.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 **:** Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.80158.50ဂိုးပေါ်် | 2.00158.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 **:** Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.84159.00ဂိုးပေါ်် | 1.96159.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 **:** Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.76158.00ဂိုးပေါ်် | 2.05158.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.85136.00ဂိုးပေါ်် | 1.95136.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.96137.00ဂိုးပေါ်် | 1.84137.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.90136.50ဂိုးပေါ်် | 1.90136.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.76135.00ဂိုးပေါ်် | 2.05135.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.80135.50ဂိုးပေါ်် | 2.00135.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
2.00137.50ဂိုးပေါ်် | 1.80137.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 **:** Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
---|---|---|
1.9576.00ဂိုးပေါ်် | 1.8376.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 **:** Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
2.0376.50ဂိုးပေါ်် | 1.7676.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 **:** Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.8775.50ဂိုးပေါ်် | 1.9175.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 **:** Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.8175.00ဂိုးပေါ်် | 1.9775.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.9564.00ဂိုးပေါ်် | 1.8364.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.8863.50ဂိုးပေါ်် | 1.9063.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
2.0364.50ဂိုးပေါ်် | 1.7664.50ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.8163.00ဂိုးပေါ်် | 1.9763.00ဂိုးအောက် | 30 |
Apr 6 03:00 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 6 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 6 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 6 10:30 LA Clippers -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 6 03:00 Onyeka Okongwu -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 03:00 Trae Young -vs- Josh Hart | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes -vs- Anthony Edwards | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 03:00 Trae Young -vs- OG Anunoby | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes -vs- Anthony Edwards | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 6 03:00 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 03:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 07:00 ရူဘီ ဂိုဘတ် (အပေါ်) -vs- ရူဘီ ဂိုဘတ် (အောက်) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 03:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 03:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 07:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 6 **:** Boise State Broncos -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 17 |
Apr 6 **:** Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 30 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 30 |
Apr 6 03:00 အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 6 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 6 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 6 08:00 Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 6 10:30 LA Clippers -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 16 |
Apr 6 **:** Boise State Broncos -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
---|---|---|
1.91မ | 1.91စုံ | 17 |
Apr 6 **:** Auburn Tigers -vs- ဖလော်ရီဒါ ဂေတား | ||
1.91မ | 1.91စုံ | 30 |
Apr 6 **:** Duke Blue Devils -vs- ဟူစတန် ကူဂါးစ် | ||
1.91မ | 1.91စုံ | 30 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။