ယနေ့ (155) | အင်္ဂါနေ့ Apr 1 (6) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 2 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 3 (0) | သောကြာနေ့ Apr 4 (0) | စနေနေ့ Apr 5 (2) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 6 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-East | e-West | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+4.50e-ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | 1.80-4.50e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 26 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01+3.50e-ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | 1.70-3.50e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 26 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+5.50e-ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | 1.90-5.50e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-East | e-West | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+3.50e-ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | 1.95-3.50e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 26 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+2.50e-ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | 1.80-2.50e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-East -vs- e-West | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.70222.50ဂိုးပေါ်် | 2.01222.50ဂိုးအောက် | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.85224.50ဂိုးပေါ်် | 1.85224.50ဂိုးအောက် | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.80223.50ဂိုးပေါ်် | 1.90223.50ဂိုးအောက် | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
2.01225.50ဂိုးပေါ်် | 1.70225.50ဂိုးအောက် | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
2.09226.50ဂိုးပေါ်် | 1.65226.50ဂိုးအောက် | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-East -vs- e-West | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.75111.50ဂိုးပေါ်် | 1.95111.50ဂိုးအောက် | 26 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- e-ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | ||
1.85112.50ဂိုးပေါ်် | 1.85112.50ဂိုးအောက် | 26 |
Apr 1 07:00 | 1.75ရှားလော့ အောနတ်စ် | 2.14ယူတာ ဂျက်ဇ် | 50 | |
Apr 1 07:00 | 1.43အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 2.81ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | 50 | |
Apr 1 07:00 | 2.14Orlando Magic | 1.75LA Clippers | 50 | |
Apr 1 07:00 | 3.70ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | 1.25Miami Heat | 50 | |
Apr 1 08:00 | 2.61Memphis Grizzlies | 1.50ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 50 | |
Apr 1 08:00 | 1.06Oklahoma City Thunder | 8.14ချီကာဂိုဘူးလ် | 50 | |
Apr 1 08:30 | 1.25ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | 3.70ဘရုကလင်း နတ်စ် | 50 | |
Apr 1 10:30 | 1.57LA Lakers | 2.44ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 50 |
Apr 1 07:00 ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- ယူတာ ဂျက်ဇ် | ||
---|---|---|
1.83219.50ဂိုးပေါ်် | 2.03219.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 1 07:00 ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- ယူတာ ဂျက်ဇ် | ||
1.88220.00ဂိုးပေါ်် | 1.98220.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 1 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | ||
1.85233.50ဂိုးပေါ်် | 2.01233.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 1 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | ||
1.90234.00ဂိုးပေါ်် | 1.96234.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 1 07:00 Orlando Magic -vs- LA Clippers | ||
1.88210.50ဂိုးပေါ်် | 1.98210.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 1 07:00 Orlando Magic -vs- LA Clippers | ||
1.93211.00ဂိုးပေါ်် | 1.93211.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 1 07:00 ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- Miami Heat | ||
2.03217.00ဂိုးပေါ်် | 1.83217.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 1 07:00 ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- Miami Heat | ||
2.08217.50ဂိုးပေါ်် | 1.78217.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 1 08:00 Memphis Grizzlies -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.88235.50ဂိုးပေါ်် | 1.98235.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 1 08:00 Memphis Grizzlies -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.93236.00ဂိုးပေါ်် | 1.93236.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 1 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.90238.50ဂိုးပေါ်် | 1.96238.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 1 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.95239.00ဂိုးပေါ်် | 1.91239.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 1 08:30 ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
1.95217.50ဂိုးပေါ်် | 1.91217.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 1 08:30 ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
2.00218.00ဂိုးပေါ်် | 1.86218.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 1 10:30 LA Lakers -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.96225.00ဂိုးပေါ်် | 1.90225.00ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 1 10:30 LA Lakers -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
2.01225.50ဂိုးပေါ်် | 1.85225.50ဂိုးအောက် | 50 |
Apr 1 07:00 ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
---|---|---|
1.91230.50ဂိုးပေါ်် | 1.91230.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- Orlando Magic | ||
1.97215.50ဂိုးပေါ်် | 1.85215.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- Orlando Magic | ||
1.91224.50ဂိုးပေါ်် | 1.91224.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် | ||
1.97224.50ဂိုးပေါ်် | 1.85224.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 ယူတာ ဂျက်ဇ် -vs- LA Clippers | ||
1.95216.50ဂိုးပေါ်် | 1.87216.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 ဆေခရေမန်တို ကင်းစ် -vs- LA Clippers | ||
1.97221.50ဂိုးပေါ်် | 1.85221.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.91220.50ဂိုးပေါ်် | 1.91220.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.97232.50ဂိုးပေါ်် | 1.85232.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Miami Heat -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.91234.50ဂိုးပေါ်် | 1.91234.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Miami Heat -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.97225.50ဂိုးပေါ်် | 1.85225.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:00 Memphis Grizzlies -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.91243.50ဂိုးပေါ်် | 1.91243.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:00 ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.91232.50ဂိုးပေါ်် | 1.91232.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:00 Oklahoma City Thunder -vs- ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် | ||
1.91241.50ဂိုးပေါ်် | 1.91241.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:00 ချီကာဂိုဘူးလ် -vs- ဘရုကလင်း နတ်စ် | ||
1.97217.50ဂိုးပေါ်် | 1.85217.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:30 ဒါးလတ်စ် မားဗရစ် -vs- LA Lakers | ||
1.91228.50ဂိုးပေါ်် | 1.91228.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:30 ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | ||
1.95216.50ဂိုးပေါ်် | 1.87216.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Miles Bridges -vs- Collin Sexton | ||
---|---|---|
1.9642.50ဂိုးပေါ်် | 1.8642.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Mark Williams -vs- Collin Sexton | ||
1.9533.50ဂိုးပေါ်် | 1.8733.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Zach Lavine | ||
1.9140.50ဂိုးပေါ်် | 1.9140.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Pascal Siakam -vs- DeMar DeRozan | ||
1.9143.50ဂိုးပေါ်် | 1.9143.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Paolo Banchero -vs- James Harden | ||
1.9547.50ဂိုးပေါ်် | 1.8747.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ -vs- Kawhi Leonard | ||
2.0047.50ဂိုးပေါ်် | 1.8247.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Jordan Poole -vs- Bam Adebayo | ||
1.9135.50ဂိုးပေါ်် | 1.9135.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Alexandre Sarr -vs- Tyler Herro | ||
1.9640.50ဂိုးပေါ်် | 1.8640.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:00 Ja Morant -vs- Jayson Tatum | ||
1.9150.50ဂိုးပေါ်် | 1.9150.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:00 Desmond Bane -vs- Jaylen Brown | ||
1.9137.50ဂိုးပေါ်် | 1.9137.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Nikola Vucevic | ||
1.8550.50ဂိုးပေါ်် | 1.9750.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:00 Jalen Williams -vs- Josh Giddey | ||
1.9139.50ဂိုးပေါ်် | 1.9139.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:30 PJ Washington -vs- Cameron Johnson | ||
1.9133.50ဂိုးပေါ်် | 1.9133.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:30 Klay Thompson -vs- D Angelo Russell | ||
1.9127.50ဂိုးပေါ်် | 1.9127.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 10:30 LeBron James -vs- Jalen Green | ||
1.9145.50ဂိုးပေါ်် | 1.9145.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 10:30 Luka Doncic -vs- Alperen Sengun | ||
1.9148.50ဂိုးပေါ်် | 1.9148.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Miles Bridges -vs- Kyle Filipowski | ||
---|---|---|
1.8715.50ဂိုးပေါ်် | 1.9515.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Myles Turner -vs- Domantas Sabonis | ||
1.9519.50ဂိုးပေါ်် | 1.8719.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Wendell Carter Jr. -vs- Ivica Zubac | ||
1.9519.50ဂိုးပေါ်် | 1.8719.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Alexandre Sarr -vs- Bam Adebayo | ||
1.9414.50ဂိုးပေါ်် | 1.8814.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:00 Zach Edey -vs- Jayson Tatum | ||
1.8715.50ဂိုးပေါ်် | 1.9515.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:00 Isaiah Hartenstein -vs- Nikola Vucevic | ||
1.8718.50ဂိုးပေါ်် | 1.9518.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:30 PJ Washington -vs- Nicolas Claxton | ||
1.9513.50ဂိုးပေါ်် | 1.8713.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 10:30 Luka Doncic -vs- Alperen Sengun | ||
1.9117.50ဂိုးပေါ်် | 1.9117.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Miles Bridges -vs- Isaiah Collier | ||
---|---|---|
1.8510.50ဂိုးပေါ်် | 1.9710.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Zach Lavine | ||
1.9114.50ဂိုးပေါ်် | 1.9114.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Paolo Banchero -vs- James Harden | ||
1.8712.50ဂိုးပေါ်် | 1.9512.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Jordan Poole -vs- Tyler Herro | ||
1.919.50ဂိုးပေါ်် | 1.919.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:00 Ja Morant -vs- Jayson Tatum | ||
1.7812.50ဂိုးပေါ်် | 2.0412.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- Josh Giddey | ||
1.8213.50ဂိုးပေါ်် | 2.0013.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:30 Spencer Dinwiddie -vs- D Angelo Russell | ||
1.8213.50ဂိုးပေါ်် | 2.0013.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 10:30 LeBron James -vs- Fred VanVleet | ||
1.8211.50ဂိုးပေါ်် | 2.0011.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Miles Bridges -vs- Keyonte George | ||
---|---|---|
1.914.50ဂိုးပေါ်် | 1.914.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Tyrese Haliburton -vs- Zach Lavine | ||
1.824.50ဂိုးပေါ်် | 2.004.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Paolo Banchero -vs- James Harden | ||
1.874.50ဂိုးပေါ်် | 1.954.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Jordan Poole -vs- Tyler Herro | ||
1.935.50ဂိုးပေါ်် | 1.895.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:00 Desmond Bane -vs- Jayson Tatum | ||
1.915.50ဂိုးပေါ်် | 1.915.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:00 Shai Gilgeous Alexander -vs- ကိုဘီ ဝှိုက် | ||
1.854.50ဂိုးပေါ်် | 1.974.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 08:30 Klay Thompson -vs- D Angelo Russell | ||
1.874.50ဂိုးပေါ်် | 1.954.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 10:30 Luka Doncic -vs- Jalen Green | ||
1.976.50ဂိုးပေါ်် | 1.856.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 1 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
1.9122.50ဂိုးပေါ်် | 1.9122.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
1.9119.50ဂိုးပေါ်် | 1.9119.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Mark Williams (Over) -vs- Mark Williams (Under) | ||
1.7513.50ဂိုးပေါ်် | 2.0713.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Collin Sexton (Over) -vs- Collin Sexton (Under) | ||
2.0719.50ဂိုးပေါ်် | 1.7519.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9119.50ဂိုးပေါ်် | 1.9119.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.9120.50ဂိုးပေါ်် | 1.9120.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9121.50ဂိုးပေါ်် | 1.9121.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 DeMar DeRozan (Over) -vs- DeMar DeRozan (Under) | ||
1.8621.50ဂိုးပေါ်် | 1.9621.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.9126.50ဂိုးပေါ်် | 1.9126.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.8220.50ဂိုးပေါ်် | 2.0020.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အပေါ်) -vs- ဖရန်ဇ် ဝက်ဂနာ(အောက်) | ||
2.0024.50ဂိုးပေါ်် | 1.8224.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.9722.50ဂိုးပေါ်် | 1.8522.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.8613.50ဂိုးပေါ်် | 1.9613.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.8621.50ဂိုးပေါ်် | 1.9621.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.9616.50ဂိုးပေါ်် | 1.8616.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.8623.50ဂိုးပေါ်် | 1.9623.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.9122.50ဂိုးပေါ်် | 1.9122.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.9127.50ဂိုးပေါ်် | 1.9127.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.9118.50ဂိုးပေါ်် | 1.9118.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.8618.50ဂိုးပေါ်် | 1.9618.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.0034.50ဂိုးပေါ်် | 1.8234.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
2.0216.50ဂိုးပေါ်် | 1.8016.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.8520.50ဂိုးပေါ်် | 1.9720.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.8218.50ဂိုးပေါ်် | 2.0018.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.9116.50ဂိုးပေါ်် | 1.9116.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:30 Cameron Johnson (Over) -vs- Cameron Johnson (Under) | ||
1.9116.50ဂိုးပေါ်် | 1.9116.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:30 Klay Thompson (Over) -vs- Klay Thompson (Under) | ||
1.9112.50ဂိုးပေါ်် | 1.9112.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:30 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
1.9114.50ဂိုးပေါ်် | 1.9114.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.9723.50ဂိုးပေါ်် | 1.8523.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 10:30 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.7721.50ဂိုးပေါ်် | 2.0521.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.7028.50ဂိုးပေါ်် | 2.1328.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 10:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
2.0019.50ဂိုးပေါ်် | 1.8219.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
1.916.50ဂိုးပေါ်် | 1.916.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Kyle Filipowski (Over) -vs- Kyle Filipowski (Under) | ||
2.079.50ဂိုးပေါ်် | 1.759.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.826.50ဂိုးပေါ်် | 2.006.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Domantas Sabonis (Over) -vs- Domantas Sabonis (Under) | ||
1.7512.50ဂိုးပေါ်် | 2.0712.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Wendell Carter Jr. (Over) -vs- Wendell Carter Jr. (Under) | ||
1.807.50ဂိုးပေါ်် | 2.027.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.9111.50ဂိုးပေါ်် | 1.9111.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Alexandre Sarr (Over) -vs- Alexandre Sarr (Under) | ||
1.725.50ဂိုးပေါ်် | 2.115.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
2.009.50ဂိုးပေါ်် | 1.829.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
2.338.50ဂိုးပေါ်် | 1.578.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.827.50ဂိုးပေါ်် | 2.007.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
2.0710.50ဂိုးပေါ်် | 1.7510.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.858.50ဂိုးပေါ်် | 1.978.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.845.50ဂိုးပေါ်် | 1.985.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:30 Nicolas Claxton (Over) -vs- Nicolas Claxton (Under) | ||
1.857.50ဂိုးပေါ်် | 1.977.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 10:30 Luka Doncic (Over) -vs- Luka Doncic (Under) | ||
1.727.50ဂိုးပေါ်် | 2.117.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 10:30 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.919.50ဂိုးပေါ်် | 1.919.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
2.174.50ဂိုးပေါ်် | 1.674.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Isaiah Collier (Over) -vs- Isaiah Collier (Under) | ||
2.026.50ဂိုးပေါ်် | 1.806.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9110.50ဂိုးပေါ်် | 1.9110.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
1.753.50ဂိုးပေါ်် | 2.073.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.754.50ဂိုးပေါ်် | 2.074.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.757.50ဂိုးပေါ်် | 2.077.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.652.50ဂိုးပေါ်် | 2.202.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.976.50ဂိုးပေါ်် | 1.856.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.976.50ဂိုးပေါ်် | 1.856.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.946.50ဂိုးပေါ်် | 1.886.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.916.50ဂိုးပေါ်် | 1.916.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:00 Josh Giddey (Over) -vs- Josh Giddey (Under) | ||
1.877.50ဂိုးပေါ်် | 1.957.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:30 Spencer Dinwiddie (Over) -vs- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
2.139.50ဂိုးပေါ်် | 1.709.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 08:30 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
1.654.50ဂိုးပေါ်် | 2.204.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 10:30 LeBron James (Over) -vs- LeBron James (Under) | ||
1.656.50ဂိုးပေါ်် | 2.206.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 10:30 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.724.50ဂိုးပေါ်် | 2.114.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 1 07:00 Miles Bridges (Over) -vs- Miles Bridges (Under) | ||
---|---|---|
2.072.50ဂိုးပေါ်် | 1.752.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 1 07:00 Keyonte George (Over) -vs- Keyonte George (Under) | ||
2.002.50ဂိုးပေါ်် | 1.822.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 1 07:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.602.50ဂိုးပေါ်် | 2.282.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 1 07:00 Zach Lavine (Over) -vs- Zach Lavine (Under) | ||
2.132.50ဂိုးပေါ်် | 1.702.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 1 07:00 Paolo Banchero (Over) -vs- Paolo Banchero (Under) | ||
1.651.50ဂိုးပေါ်် | 2.201.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 1 07:00 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.702.50ဂိုးပေါ်် | 2.132.50ဂိုးအောက် | 1 |
