Apr 7 19:00 | 1.36e-France | 5.10Desenhar | 4.53e-Spain | 19 | |
Apr 7 19:00 | 1.41e-Netherlands | 4.20Desenhar | 4.88e-Finland | 19 |
Apr 7 19:00 | 1.74e-Barcelona | 3.67Desenhar | 3.29e-Chelsea | 19 | |
Apr 7 19:00 | 2.56e-Borussia Dortmund | 3.78Desenhar | 2.02e-Liverpool | 19 |
Apr 7 19:00 | 1.86-1.50e-France | 1.90+1.50e-Spain | 19 | |
Apr 7 19:00 | 2.06-1.75e-France | 1.70+1.75e-Spain | 19 | |
Apr 7 19:00 | 1.69-1.25e-France | 2.07+1.25e-Spain | 19 | |
Apr 7 19:00 | 1.93-1.25e-Netherlands | 1.83+1.25e-Finland | 19 | |
Apr 7 19:00 | 1.67-1.00e-Netherlands | 2.09+1.00e-Finland | 19 | |
Apr 7 19:00 | 2.14-1.50e-Netherlands | 1.63+1.50e-Finland | 19 |
Apr 8 03:00 | 7.10Cidade de Leicester | 4.49Desenhar | 1.45Newcastle United | 28 |
Apr 8 02:45 | 2.80Bolonha | 3.02Desenhar | 2.75Napoli | 30 |
Apr 8 03:00 | 2.72Leganés | 2.99Desenhar | 2.86Osasuna | 30 |
Apr 8 02:30 | 1.38Elche CF | 4.12Desenhar | 8.60Racing Club Ferrol | 19 |
Apr 9 03:00 | 2.36Arsenal | 3.02Desenhar | 2.88Real Madrid | 19 |
Apr 8 02:45 | 1.990.00Bolonha | 1.940.00Napoli | 30 | |
Apr 8 02:45 | 1.65+0.25Bolonha | 2.38-0.25Napoli | 30 | |
Apr 8 02:45 | 2.40-0.25Bolonha | 1.64+0.25Napoli | 30 | |
Apr 8 02:45 | 1.50+0.50Bolonha | 2.75-0.50Napoli | 30 |
Apr 8 03:00 | 1.860.00Leganés | 2.070.00Osasuna | 30 | |
Apr 8 03:00 | 2.29-0.25Leganés | 1.70+0.25Osasuna | 30 | |
Apr 8 03:00 | 1.57+0.25Leganés | 2.56-0.25Osasuna | 30 | |
Apr 8 03:00 | 2.72-0.50Leganés | 1.51+0.50Osasuna | 30 |
Apr 8 02:30 | 2.02-1.25Elche CF | 1.90+1.25Racing Club Ferrol | 19 | |
Apr 8 02:30 | 1.71-1.00Elche CF | 2.26+1.00Racing Club Ferrol | 19 | |
Apr 8 02:30 | 2.42-1.50Elche CF | 1.62+1.50Racing Club Ferrol | 19 |
Apr 9 03:00 | 2.05-0.25Arsenal | 1.85+0.25Real Madrid | 19 | |
Apr 9 03:00 | 1.700.00Arsenal | 2.250.00Real Madrid | 19 | |
Apr 9 03:00 | 2.36-0.50Arsenal | 1.63+0.50Real Madrid | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?