Today (3) | Sábado May 24 (0) | Domingo May 25 (0) | Segunda-feira May 26 (0) | Terça-feira May 27 (0) | Quarta-feira May 28 (0) | Quinta-feira May 29 (0) | Mais (0) |
May 24 10:15 | 1.28Angeles CD Mexico Basketball | 3.27Rayos de Hermosillo | 20 |
May 24 10:15 | 1.05Fuerza Regia Monterrey (w) | 7.66Halcones Rojos Veracruz (w) | 20 |
May 24 10:00 | 1.87-14.50Adelitas De Chihuahua (w) | 1.87+14.50Correcaminos UAT Basquetbol (w) | 23 |
May 24 10:15 Angeles CD Mexico Basketball -vs- Rayos de Hermosillo | ||
---|---|---|
1.88202.50Acima | 1.84202.50Abaixo | 20 |
May 24 10:15 Angeles CD Mexico Basketball -vs- Rayos de Hermosillo | ||
1.77201.50Acima | 1.96201.50Abaixo | 20 |
May 24 10:00 Adelitas De Chihuahua (w) -vs- Correcaminos UAT Basquetbol (w) | ||
---|---|---|
1.86154.50Acima | 1.86154.50Abaixo | 23 |
May 24 10:15 Fuerza Regia Monterrey (w) -vs- Halcones Rojos Veracruz (w) | ||
1.86159.50Acima | 1.86159.50Abaixo | 20 |
May 24 10:00 Adelitas De Chihuahua (w) -vs- Correcaminos UAT Basquetbol (w) | ||
---|---|---|
1.8676.50Acima | 1.8676.50Abaixo | 23 |
May 24 10:15 Angeles CD Mexico Basketball -vs- Rayos de Hermosillo | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 20 |
May 24 10:00 Adelitas De Chihuahua (w) -vs- Correcaminos UAT Basquetbol (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
May 24 10:15 Fuerza Regia Monterrey (w) -vs- Halcones Rojos Veracruz (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 20 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?